Tunnel BMW [ 32,50 -36,25 ] 09.07.04 31,69 27,65
Tunnel DEUT. BANK [ 61,00 -70,00 ] 09.07.04 34,62 42,99
Tunnel L'OREAL [ 61,50 -66,00 ] 09.07.04 17,56 15,42
Tunnel NOKIA [ 10,00 -11,60 ] 09.07.04 19,89 12,57
Tunnel NOKIA [ 10,20 -11,70 ] 09.07.04 17,46 12,25
Tunnel RENAULT [ 56,00 -63,50 ] 09.07.04 34,06 30,12
Tunnel SOCIETE GENERALE [ 66,00 -76,00 ] 09.07.04 32,38 30,92
Da ich zuletzt mit Hit Hi oder Hit Lo versuchen derbe auf die Nase gefallen bin, versuche ich nun mein Glück mit Tunnel! Aber nun kommt erstmal das WE, und mal hoffen das es nächste woche dann besser läuft!